Audi/Seat/Skoda/VW
Artikelnummer: BMC155/06Luftfilter
575kr
I lager
- Säkra betalningar
- I lager: 1-3 dagar leveranstid
- Beställningsvara: Kontakta oss för leveranstid
- Öppet köp i 14 dagar*
Beskrivning
Insatsfilter
278x226x62 mm
Passar till:
AUDI:
100 I 1.6 (HP: 85 | År: 75 > 76)
100 I 1.8 (HP: 85 | År: 71 > 74)
100 II (C2) / AVANT 1.6 (HP: 85 | År: 76 > 83)
100 II (C2) / AVANT 1.9 (HP: 100 | År: 80 > 83)
100 II (C2) / AVANT 2.1 (HP: 115 | År: 77 > 83)
100 III (C3) / AVANT 1.8 / Cat. / Quattro (HP: 88/90 | År: 83 > 90)
100 III (C3) / AVANT 1.8 Cat. (HP: 75 | År: 82 > 87)
80 I (B1) 1.3 (HP: 55 | År: 72 > 78)
80 I (B1) 1.3 (HP: 60 | År: 72 > 75)
80 I (B1) 1.5 (HP: 75 | År: 75 > 78)
80 I (B1) 1.5 (HP: 85 | År: 72 > 76)
80 I (B1) 1.6 (HP: 75 | År: 72 > 78)
80 I (B1) 1.6 (HP: 85 | År: 75 > 78)
80 I (B1) 1.6 GT (HP: 100 | År: 73 > 76)
80 II (B2) 1.3 (HP: 55 | År: 78 > 79)
80 II (B2) 1.3 (HP: 60 | År: 78 > 81)
80 II (B2) 1.3 (HP: 60 | År: 78 > 86)
80 II (B2) 1.6 (HP: 75 | År: 78 > 86)
80 II (B2) 1.6 (HP: 85 | År: 78 > 83)
80 II (B2) 1.8 (HP: 88 | År: 1986)
80 II (B2) 1.8 / CC Quattro (HP: 90 | År: 83 > 86)
80 II (B2) 1.9 CD-5S (HP: 115 | År: 81 > 83)
80 III (B3) 1.4 (HP: 65 | År: 86 > 98)
80 III (B3) 1.6 GL (HP: 70 | År: 87 > 91)
80 III (B3) 1.6 GL (HP: 75 | År: 86 > 91)
80 III (B3) 1.8 (HP: 75 | År: 86 > 90)
80 III (B3) 1.8 S / Quattro (HP: 88 | År: 86 > 90)
80 III (B3) 1.8 S / Quattro (HP: 90 | År: 86 > 91)
80 IV (B4) 1.6 GL (HP: 71 | År: 91 > 94)
80 IV (B4) 2.0 GTE (HP: 90 | År: 91 > 94)
COUPE’ (81, 85) 1.8 GT / Quattro (HP: 112 | År: 84 > 88)
COUPE’ (81, 85) 1.8 GT / Quattro [DS, JV, NE engine] (HP: 90 | År: 82 > 88)
COUPE’ (81, 85) 1.9 (HP: 115 | År: 80 > 83)
SEAT:
AROSA 1.0 (HP: 50 | År: 98 > 00)
AROSA 1.4 (HP: 60 | År: 97 > 04)
CORDOBA I 1.4 i (HP: 60 | År: 94 > 99)
CORDOBA I 1.6 i (HP: 75 | År: 97 > 99)
IBIZA II (6K) 1.0 MPI (HP: 50 | År: 96 > 99)
IBIZA II (6K) 1.05 i (HP: 45 | År: 93 > 96)
IBIZA II (6K) 1.3 i (HP: 54 | År: 93 > 94)
IBIZA II (6K) 1.4 i (HP: 60 | År: 94 > 96)
IBIZA II (6K) 1.4 MPI (HP: 60 | År: 96 > 99)
IBIZA II (6K) 1.6 i (HP: 75 | År: 93 > 94)
IBIZA II (6K) 1.6 i (HP: 75 | År: 94 > 97)
IBIZA II (6K) 1.6 MPI (HP: 75 | År: 97 > 99)
INCA 1.4 i (HP: 60 | År: 95 > 03)
MARBELLA 0.9 (HP: 44 | År: 97 > 98)
SKODA:
FAVORIT 1.3 i (HP: 54 | År: 93 >)
FAVORIT 1.3 i (HP: 57 | År: 93 >)
FAVORIT 1.3 i (HP: 60 | År: 93 >)
FAVORIT 1.3 i (HP: 61 | År: 93 >)
FAVORIT 1.3 i (HP: 68 | År: 93 >)
FELICIA II 1.3 Mono-Jetronic (HP: 54 | År: 98 > 01)
FELICIA II 1.3 Mono-Jetronic (HP: 58 | År: 98 > 01)
FELICIA II 1.3 Mono-Jetronic (HP: 68 | År: 98 > 01)
OCTAVIA I 1.6 (HP: 75 | År: 96 > 00)
VOLKSWAGEN:
CADDY II 1.4 (HP: 60 | År: 95 > 04)
CADDY II 1.4 (HP: 75 | År: 00 > 04)
CADDY II 1.6 (HP: 75 | År: 96 > 00)
DERBY I 0.9 (HP: 40 | År: 75 > 81)
DERBY I 1.1 (HP: 50 | År: 75 > 81)
DERBY I 1.1 (HP: 60 | År: 75 > 81)
DERBY I 1.3 (HP: 60 | År: 76 > 81)
DERBY II 0.9 (HP: 40 | År: 1981)
DERBY II 1.0 (HP: 45 | År: 81 > 86)
DERBY II 1.0 Cat. (HP: 45 | År: 89 > 94)
DERBY II 1.1 (HP: 50 | År: 81 > 89)
DERBY II 1.3 / Cat. (HP: 55 | År: 83 > 94)
DERBY II 1.3 / Cat. (HP: 75 | År: 82 > 91)
GOLF II (A2) 1.3 (HP: 55 | År: 83 > 87)
GOLF II (A2) 1.8 GTI (HP: 105 | År: 1985)
GOLF III (A3) 1.4 (HP: 60 | År: 92 > 95)
GOLF III (A3) 1.6 (HP: 75 | År: 95 > 97)
JETTA II (A2) 1.3 (HP: 55 | År: 83 > 87)
JETTA II (A2) 1.3 (HP: 58 | År: 84 > 86)
JETTA III (A3) 1.4 (HP: 60 | År: 92 > 95)
JETTA III (A3) 1.6 (HP: 75 | År: 95 > 97)
LUPO 1.0 (HP: 50 | År: 98 > 00)
LUPO 1.4 16V (HP: 75 | År: 98 > 05)
LUPO 1.7 SDI (HP: 60 | År: 98 >)
PASSAT II (B2) / VARIANT 1.3 (HP: 55 | År: 80 > 83)
PASSAT II (B2) / VARIANT 1.3 (HP: 60 | År: 80 > 86)
PASSAT II (B2) / VARIANT 1.6 (HP: 70 | År: 87 > 88)
PASSAT II (B2) / VARIANT 1.6 (HP: 72 | År: 86 > 88)
PASSAT II (B2) / VARIANT 1.6 (HP: 75 | År: 80 > 88)
PASSAT II (B2) / VARIANT 1.6 (HP: 85 | År: 81 > 83)
PASSAT II (B2) / VARIANT 1.8 (HP: 87 | År: 86 > 88)
PASSAT II (B2) / VARIANT 1.8 (HP: 90 | År: 83 > 88)
POLO I 0.9 (HP: 40 | År: 75 > 81)
POLO I 1.1 (HP: 50 | År: 75 > 81)
POLO I 1.1 (HP: 60 | År: 75 > 81)
POLO I 1.3 (HP: 60 | År: 76 > 81)
POLO II 0.9 (HP: 40 | År: 1981)
POLO II 1.0 (HP: 45 | År: 81 > 86)
POLO II 1.0 Cat. (HP: 45 | År: 89 > 94)
POLO II 1.1 (HP: 50 | År: 81 > 89)<
Ytterligare information
Vikt | 1 kg |
---|---|
Dimensioner | 39 × 26 mm |